力夫特索具集团13365203036生产无接头钢丝绳,钢丝绳无接头插编索具,无接头钢丝绳圈
无接头钢丝绳参数
产品型号 | 最小破断力 | 单只额定载荷 | 双只额定载荷 | 四只额定载荷 | 近似重量 | ||
a=0° | a=45° | a=90° | a=45° | a=90° | |||
WJT10 | 60 | 10 | 18 | 14 | 37 | 28 | 0.21 |
WJT12 | 100 | 16 | 30 | 20 | 58 | 40 | 0.35 |
WJT16 | 180 | 30 | 56 | 40 | 112 | 80 | 0.59 |
WJT19 | 240 | 40 | 74 | 56 | 148 | 112 | 0.84 |
WJT23 | 380 | 63 | 117 | 88 | 234 | 176 | 1.51 |
WJT29 | 480 | 80 | 148 | 113 | 296 | 226 | 2.36 |
WJT34 | 600 | 100 | 185 | 141 | 370 | 282 | 2.86 |
WJT40 | 900 | 150 | 278 | 212 | 556 | 424 | 3.99 |
WJT46 | 1200 | 200 | 370 | 282 | 740 | 564 | 6.02 |
WJT54 | 1500 | 250 | 463 | 353 | 926 | 706 | 7.63 |
WJT60 | 2000 | 320 | 592 | 451 | 1184 | 902 | 9.45 |
WJT67 | 2400 | 400 | 740 | 564 | 1480 | 1128 | 11.41 |
WJT75 | 3000 | 500 | 925 | 705 | 1850 | 1410 | 13.58 |
WJT80 | 3600 | 600 | 1110 | 850 | 2220 | 1700 | 15.96 |
WJT87 | 4200 | 700 | 1300 | 990 | 2600 | 1980 | 18.48 |
WJT95 | 4800 | 800 | 1480 | 1130 | 2960 | 2260 | 24.15 |
WJT100 | 5880 | 980 | 1810 | 1380 | 3620 | 2760 | 27.3 |
WJT110 | 6900 | 1150 | 2130 | 1620 | 4260 | 3240 | 30.59 |
WJT118 | 7800 | 1300 | 2410 | 1830 | 4820 | 3660 | 41.58 |
WJT135 | 10200 | 1700 | 3100 | 2400 | 6100 | 4700 | 46.9 |
WJT148 | 12000 | 2000 | 3700 | 2800 | 7200 | 5600 | 55.79 |
WJT160 | 14400 | 2400 | 4400 | 3400 | 8600 | 6700 | 65.52 |
WJT172 | 16800 | 2800 | 5200 | 4000 | 10000 | 7800 | 76.3 |
WJT184 | 18000 | 3000 | 5500 | 4200 | 10800 | 8400 | 89.6 |
WJT196 | 20400 | 3400 | 6300 | 4800 | 12200 | 9500 | 102.2 |
WJT208 | 22800 | 3800 | 7000 | 5370 | 13600 | 10600 | 115.5 |
WJT220 | 25200 | 4200 | 7700 | 5940 | 15000 | 11700 | 129.5 |
WJT234 | 28200 | 4700 | 8700 | 6600 | 16900 | 13100 | 144.2 |
WJT246 | 31200 | 5200 | 9600 | 7350 | 18700 | 14500 | 159.6 |
WJT258 | 34200 | 5700 | 10500 | 8000 | 20500 | 16000 | 175.7 |
WJT276 | 39600 | 6600 | 12200 | 9300 | 23700 | 18400 | 201.6 |
WJT295 | 45000 | 7500 | 13800 | 10600 | 27000 | 21000 | 229.6 |
WJT306 | 49200 | 8200 | 15200 | 11600 | 29500 | 22900 | 249.2 |
WJT324 | 55200 | 9200 | 17000 | 13000 | 33100 | 25700 | 280.0 |
WJT336 | 59400 | 9900 | 18000 | 14000 | 36500 | 27700 | 301.7 |
WJT356 | 66000 | 11000 | 20300 | 15500 | 39600 | 30800 | 335.3 |
WJT368 | 72000 | 12000 | 22200 | 17000 | 43200 | 33600 | 359.1 |
WJT372 | 70685 | 11780 | 21205 | 16490 | 43585 | 32985 | 422 |
WJT378 | 73030 | 12170 | 21905 | 17040 | 45035 | 34080 | 435 |
WJT384 | 75375 | 12560 | 22610 | 17585 | 46480 | 35175 | 449 |
WJT390 | 77720 | 12950 | 23315 | 18135 | 47925 | 36270 | 463 |
WJT396 | 80170 | 13360 | 24050 | 18705 | 49435 | 37410 | 478 |
WJT402 | 82620 | 13770 | 24785 | 19275 | 50945 | 38555 | 492 |
WJT408 | 85065 | 14175 | 25520 | 19845 | 52455 | 39695 | 507 |
WJT414 | 87615 | 14600 | 26285 | 20440 | 54030 | 40885 | 523 |
WJT420 | 90165 | 15025 | 27050 | 21035 | 55600 | 42075 | 538 |
WJT426 | 92715 | 15450 | 27815 | 21630 | 57175 | 43265 | 553 |
WJT432 | 95370 | 15895 | 28610 | 22250 | 58810 | 44505 | 569 |
WJT438 | 98020 | 16335 | 29405 | 22870 | 60445 | 45740 | 585 |
WJT444 | 100775 | 16795 | 30230 | 23510 | 62145 | 47025 | 601 |
WJT450 | 103020 | 17170 | 30905 | 24035 | 63525 | 48075 | 618 |
WJT456 | 106080 | 17680 | 31820 | 24750 | 65415 | 49500 | 635 |
WJT462 | 109140 | 18190 | 32740 | 25465 | 67300 | 50930 | 650 |
WJT468 | 112200 | 18700 | 33660 | 26180 | 69190 | 52360 | 667 |
WJT474 | 115260 | 19210 | 34575 | 26890 | 71075 | 53785 | 685 |
WJT480 | 117300 | 19550 | 35190 | 27370 | 72335 | 54740 | 702 |
WJT486 | 120360 | 20060 | 36105 | 28085 | 74220 | 56165 | 720 |
WJT492 | 123420 | 20570 | 37025 | 28798 | 76105 | 57595 | 738 |
WJT498 | 126480 | 21080 | 37940 | 29510 | 77995 | 59020 | 756 |
WJT504 | 129540 | 21590 | 38860 | 30225 | 79880 | 60450 | 771 |
WJT510 | 132600 | 22100 | 39780 | 30940 | 81770 | 61880 | 793 |
WJT516 | 135660 | 22610 | 40695 | 31650 | 83655 | 63305 | 808 |
WJT522 | 139740 | 23290 | 41920 | 32605 | 86170 | 65210 | 831 |
WJT528 | 142800 | 23800 | 42840 | 33320 | 88060 | 66640 | 853 |
WJT534 | 145860 | 24310 | 43755 | 34030 | 89945 | 68065 | 868 |
WJT540 | 148920 | 24820 | 44675 | 34745 | 91830 | 69495 | 890 |
WJT546 | 151980 | 25330 | 45590 | 35460 | 93720 | 70920 | 912 |
WJT552 | 156060 | 26010 | 46815 | 36410 | 96235 | 72825 | 927 |
WJT558 | 159120 | 26520 | 47735 | 37125 | 98120 | 74255 | 949 |
WJT564 | 162180 | 27030 | 48650 | 37840 | 100010 | 75680 | 972 |
WJT570 | 166260 | 27710 | 49875 | 38790 | 102525 | 77585 | 994 |
Company:力夫特索具集团
Contact:王丽莉
Tel:13365203036
Mobile:13365203036
E-mail:cnlift@126.com
Address:江苏省泰州市力夫特产业园