不锈钢起重链条:不锈钢起重链条是一种采用不锈钢材料制成的链条,具有出色的耐腐蚀性和强度。它通常由304不锈钢或316不锈钢制成,适用于吊装和起重场合。不锈钢起重链条经过精密的制造和热处理,以确保其高承载能力、抗拉强度和耐久性,广泛应用于各个领域的起重作业。
304吊装链条索具:304吊装链条索具是一种通过连接多个链节形成的链条系统,由304不锈钢制成。它具有优异的耐腐蚀性、强度和耐磨性。304吊装链条索具通常用于起重和吊装任务,可用于连接吊钩、起重机械、电动葫芦等起重设备。它经过严格的质量测试和检查,确保其符合相关标准和要求。
这些不锈钢链条产品都具有耐腐蚀性、耐高温性和强度高的特点,适合在恶劣环境下进行吊装和起重任务。在使用这些产品时,需要遵循正确的安装和操作规程,检查链条的磨损和损坏情况,以确保操作的安全性和货物的完整性。
304不锈钢链条参数
尺寸 | 内长 | 外宽 | 工作负荷 | 拉力负荷 | 破断负荷 | 理论重量 | |||
MM | ±MM | MM | ±MM | MM | ±MM | KG | N | N | KG/M |
2 | 0.5 | 22 | 1.0 | 8.0 | 0.4 | 25 | 800 | 1250 | 0.06 |
2.5 | 24 | 1.1 | 10.0 | 0.5 | 40 | 800 | 2000 | 0.10 | |
3 | 26 | 1.2 | 12.0 | 0.6 | 55 | 1050 | 3200 | 0.15 | |
3.5 | 28 | 1.3 | 14.0 | 0.7 | 80 | 1540 | 3850 | 0.20 | |
4 | 32 | 1.5 | 16.0 | 0.8 | 100 | 2000 | 6000 | 0.27 | |
4.5 | 34 | 1.7 | 18.0 | 0.9 | 128 | 2500 | 6300 | 0.35 | |
5 | 35 | 1.8 | 20.0 | 1.0 | 160 | 3150 | 10000 | 0.43 | |
5.5 | 38.5 | 1.8 | 22.0 | 1.1 | 195 | 3800 | 9500 | 0.52 | |
6 | 42 | 2.0 | 24.0 | 1.2 | 224 | 4500 | 14000 | 0.63 | |
7 | 49 | 2.5 | 28.0 | 1.4 | 300 | 6000 | 18000 | 0.86 | |
8 | 1 | 52 | 2.5 | 32.0 | 1.6 | 400 | 8000 | 25000 | 1.10 |
8.5 | 56 | 2.8 | 34.0 | 1.7 | 460 | 9000 | 22500 | 1.25 | |
9 | 59 | 3.0 | 36.0 | 1.8 | 530 | 10500 | 32000 | 1.41 | |
10 | 65 | 3.2 | 40.0 | 2.0 | 630 | 12500 | 40000 | 1.75 | |
11 | 72 | 3.4 | 44.0 | 2.0 | 790 | 15800 | 47500 | 2.11 | |
12 | 78 | 3.6 | 48 | 2.3 | 940 | 18800 | 56500 | 2.55 | |
13 | 82 | 4.0 | 52 | 2.5 | 1000 | 21200 | 63000 | 2.95 | |
16 | 100 | 5.0 | 64 | 3.2 | 1600 | 33000 | 100000 | 4.45 | |
18 | 113 | 5.2 | 70 | 3.2 | 2120 | 42300 | 127000 | 5.65 | |
19 | 119 | 5.6 | 72 | 3.4 | 2370 | 47300 | 142000 | 6.25 | |
20 | 120 | 6.0 | 75 | 3.8 | 2500 | 50000 | 160000 | 7.00 | |
22 | 127 | 6.0 | 82 | 4 | 3170 | 63300 | 190000 | 8.55 | |
25 | 140 | 6.6 | 85 | 4.2 | 4090 | 81700 | 245000 | 10.90 | |
28 | 152 | 7.0 | 96 | 4.7 | 6000 | 120000 | 300000 | 13.90 | |
32 | 171 | 7.8 | 108 | 5.2 | 8000 | 160000 | 400000 | 18.20 | |
Company:力夫特索具集团
Contact:王丽莉
Tel:13365203036
Mobile:13365203036
E-mail:cnlift@126.com
Address:江苏省泰州市力夫特产业园