钢丝绳,圆股钢丝绳,起重钢丝绳,镀锌钢丝绳,麻芯钢丝绳,钢芯钢丝绳
钢丝绳参数
类别:[6×37(b)+FC ] /[6×37(b)+IWRC类
绳结构:[6×37(b)+FC ] /[6×37(b)+IWRC]
用 途:立井提升、高炉卷扬、露天斜坡卷扬、挖掘机
钢丝绳 | 钢丝绳近似重量 | 钢丝绳公称抗拉强度(MPa) | |||||||||||||
公称 | (kg/100m) | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | |||||||||
直径d | 天然纤维 | 合成纤维 | 钢芯 | 钢丝绳最小破断拉力(KN) | |||||||||||
(mm) | 芯钢丝绳 | 芯钢丝绳 | 钢丝绳 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | 纤维芯 | 钢芯 | ||
5 | 8.65 | 8.42 | 9.52 | 10.80 | 11.70 | 11.50 | 12.50 | 12.30 | 13.30 | 13.00 | 14.10 | 13.70 | 14.90 | ||
6 | 12.50 | 12.10 | 13.70 | 15.60 | 16.80 | 16.60 | 18.00 | 17.70 | 19.10 | 18.70 | 20.30 | 19.80 | 21.40 | ||
7 | 17.00 | 16.50 | 18.70 | 21.20 | 22.90 | 22.60 | 24.50 | 24.10 | 26.10 | 25.50 | 27.60 | 27.00 | 29.20 | ||
8 | 22.10 | 21.60 | 24.40 | 27.70 | 30.00 | 29.60 | 32.00 | 31.50 | 34.00 | 33.40 | 36.10 | 35.30 | 33.10 | ||
9 | 28.00 | 27.30 | 30.90 | 35.10 | 37.90 | 37.50 | 40.50 | 39.90 | 43.10 | 42.20 | 45.70 | 44.60 | 48.30 | ||
10 | 34.60 | 33.70 | 38.10 | 43.30 | 46.80 | 46.30 | 50.00 | 49.20 | 53.20 | 52.20 | 56.40 | 55.10 | 59.60 | ||
11 | 41.90 | 40.80 | 46.10 | 52.40 | 56.70 | 56.00 | 60.60 | 59.60 | 64.40 | 63.10 | 68.30 | 66.70 | 72.10 | ||
12 | 49.80 | 48.50 | 54.90 | 62.40 | 67.50 | 66.60 | 72.10 | 70.90 | 76.70 | 75.10 | 81.30 | 79.40 | 85.90 | ||
13 | 58.50 | 57.00 | 64.40 | 73.20 | 79.20 | 78.20 | 84.60 | 83.20 | 90.00 | 88.20 | 95.40 | 93.20 | 100.00 | ||
14 | 67.80 | 66.10 | 74.70 | 84.90 | 91.90 | 90.70 | 98.10 | 96.50 | 104.00 | 102.00 | 110.00 | 108.00 | 116.00 | ||
16 | 88.60 | 86.30 | 97.50 | 111.00 | 120.00 | 118.00 | 128.00 | 126.00 | 136.00 | 133.00 | 144.00 | 141.00 | 152.00 | ||
18 | 112.00 | 109.00 | 123.00 | 140.00 | 151.00 | 158.00 | 162.00 | 159.00 | 172.00 | 169.00 | 182.00 | 178.00 | 193.00 | ||
20 | 138.00 | 125.00 | 152.00 | 173.00 | 187.00 | 185.00 | 200.00 | 197.00 | 213.00 | 208.00 | 225.00 | 220.00 | 233.00 | ||
22 | 167.00 | 163.00 | 184.00 | 209.00 | 226.00 | 224.00 | 242.00 | 238.00 | 257.00 | 252.00 | 273.00 | 266.00 | 288.00 | ||
24 | 199.00 | 194.00 | 219.00 | 249.00 | 270.00 | 266.00 | 288.00 | 283.00 | 306.00 | 300.00 | 325.00 | 317.00 | 343.00 | ||
26 | 234.00 | 228.00 | 258.00 | 293.00 | 316.00 | 313.00 | 338.00 | 333.00 | 360.00 | 352.00 | 381.00 | 372.00 | 403.00 | ||
28 | 271.00 | 264.00 | 299.00 | 339.00 | 367.00 | 363.00 | 392.00 | 386.00 | 417.00 | 409.00 | 442.00 | 432.00 | 467.00 | ||
30 | 311.00 | 303.00 | 343.00 | 390.00 | 422.00 | 416.00 | 450.00 | 443.00 | 479.00 | 469.00 | 508.00 | 496.00 | 536.00 | ||
32 | 354.00 | 345.00 | 390.00 | 444.00 | 480.00 | 474.00 | 512.00 | 504.00 | 545.00 | 534.00 | 578.00 | 564.00 | 610.00 | ||
34 | 400.00 | 390.00 | 440.00 | 501.00 | 542.00 | 535.00 | 578.00 | 569.00 | 615.00 | 603.00 | 652.00 | 637.00 | 689.00 | ||
36 | 448.00 | 437.00 | 494.00 | 562.00 | 607.00 | 600.00 | 649.00 | 638.00 | 690.00 | 676.00 | 731.00 | 714.00 | 773.00 | ||
38 | 500.00 | 487.00 | 550.00 | 626.00 | 677.00 | 668.00 | 723.00 | 711.00 | 769.00 | 753.00 | 815.00 | 796.00 | 861.00 | ||
40 | 554.00 | 539.00 | 610.00 | 693.00 | 750.00 | 741.00 | 801.00 | 788.00 | 852.00 | 835.00 | 903.00 | 882.00 | 954.00 | ||
42 | 610.00 | 594.00 | 672.00 | 764.00 | 827.00 | 816.00 | 883.00 | 869.00 | 939.00 | 921.00 | 996.00 | 973.00 | 1050.00 | ||
44 | 670.00 | 652.00 | 738.00 | 839.00 | 907.00 | 896.00 | 969.00 | 953.00 | 1030.00 | 1010.00 | 1090.00 | 1060.00 | 1150.00 | ||
46 | 732.00 | 713.00 | 806.00 | 917.00 | 992.00 | 980.00 | 1050.00 | 1040.00 | 1120.00 | 1100.00 | 1190.00 | 1160.00 | 1260.00 | ||
48 | 797.00 | 776.00 | 878.00 | 999.00 | 1080.00 | 1060.00 | 1150.00 | 1130.00 | 1220.00 | 1200.00 | 1300.00 | 1270.00 | 1370.00 | ||
50 | 865.00 | 840.00 | 952.00 | 1080.00 | 1170.00 | 1150.00 | 1250.00 | 1230.00 | 1330.00 | 1300.00 | 1410.00 | 1370.00 | 1490.00 | ||
52 | 936.00 | 911.00 | 1030.00 | 1170.00 | 1260.00 | 1250.00 | 1350.00 | 1330.00 | 1440.00 | 1410.00 | 1520.00 | 1490.00 | 1610.00 | ||
54 | 1010.00 | 983.00 | 1110.00 | 1260.00 | 1360.00 | 1350.00 | 1460.00 | 1430.00 | 1550.00 | 1520.00 | 1640.00 | 1600.00 | 1730.00 | ||
56 | 1090.00 | 1060.00 | 1190.00 | 1350.00 | 1470.00 | 1450.00 | 1570.00 | 1540.00 | 1670.00 | 1630.00 | 1770.00 | 1720.00 | 1870.00 | ||
58 | 1160.00 | 1130.00 | 1280.00 | 1450.00 | 1570.00 | 1550.00 | 1680.00 | 1650.00 | 1790.00 | 1750.00 | 1890.00 | 1850.00 | 2000.00 | ||
60 | 1250.00 | 1210.00 | 1370.00 | 1560.00 | 1680.00 | 1660.00 | 1800.00 | 1770.00 | 1910.00 | 1870.00 | 2030.00 | 1980.00 | 2140.00 | ||
62 | 1330.00 | 1300.00 | 1460.00 | 1660.00 | 1800.00 | 1780.00 | 120.00 | 1890.00 | 2040.00 | 2000.00 | 2170.00 | 2120.00 | 2290.00 | ||
64 | 1420.00 | 1380.00 | 1560.00 | 1770.00 | 1920.00 | 1890.00 | 2050.00 | 2010.00 | 2180.00 | 2130.00 | 2310.00 | 2250.00 | 2440.00 | ||
66 | 1510.00 | 1470.00 | 1660.00 | 1880.00 | 2040.00 | 2010.00 | 2180.00 | 2140.00 | 2320.00 | 2270.00 | 2450.00 | 2400.00 | 2590.00 |
Company:力夫特索具集团
Contact:王丽莉
Tel:13365203036
Mobile:13365203036
E-mail:cnlift@126.com
Address:江苏省泰州市力夫特产业园