防火吊装带,防火环型吊带,防火环形柔性吊装带,防火环眼型吊装带
防火吊装带参数
产品型号 | 额定载荷 (kg) | 近似厚度 (mm) | 近似宽度 (mm) | L(m) | 重 量(6:1) (kg/m) | |
最小长度 | 最大长度 | |||||
FHD01-01 | 1000 | 4 | 30 | 1.5 | 80 | 0.28 |
FHD01-02 | 2000 | 5 | 40 | 1.5 | 80 | 0.42 |
FHD01-03 | 3000 | 6 | 50 | 1.5 | 80 | 0.50 |
FHD01-04 | 4000 | 7 | 60 | 1.5 | 80 | 0.56 |
FHD01-05 | 5000 | 8 | 70 | 1.5 | 80 | 0.60 |
FHD01-06 | 6000 | 9 | 75 | 2.0 | 80 | 0.70 |
FHD01-08 | 8000 | 11 | 80 | 2.0 | 80 | 0.80 |
FHD01-10 | 10000 | 13 | 90 | 2.0 | 80 | 1.50 |
FHD01-12 | 12000 | 14 | 100 | 3.0 | 80 | 2.24 |
FHD01-15 | 15000 | 16 | 110 | 3.0 | 80 | 2.66 |
FHD01-20 | 20000 | 18 | 125 | 3.0 | 80 | 3.64 |
Company:力夫特索具集团
Contact:王丽莉
Tel:13365203036
Mobile:13365203036
E-mail:cnlift@126.com
Address:江苏省泰州市力夫特产业园