力夫特索具集团生产环形柔性吊装带,彩色圆套吊绳,环形柔性吊装绳,柔性环状吊装带
环形柔性吊装带、彩色圆套吊绳、环形柔性吊装绳和柔性环状吊装带是各种不同类型的吊装带,适用于各种不同的吊装场合。
**环形柔性吊装带**:这是一种高性能吊装带,由高强力纤维编织而成,具有极好的柔韧性,能够承受高强度负荷。颜色鲜艳,易于辨识,是理想的轻便吊装工具。
**彩色圆套吊绳**:此吊绳为彩色编织而成,色彩鲜艳,易识别,可以安全地进行吊装工作。设计上考虑到圆形吊挂的需要,适合于各种圆形物体的吊装。
**环形柔性吊装绳**:这是一种专为高强度吊装工作设计的柔性吊装绳,采用高强力纤维编织而成。其设计特点为环形结构,提供更好的安全性,适用于各种需要高强度吊装的场合。
**柔性环状吊装带**:此产品是由高性能纤维编织而成,环状设计使其适用于各种吊装作业。环状设计还有助于吊装的稳定性和安全性。
以上四种吊装带都具有优良的耐用性、抗拉伸性和抗撕裂性,安全可靠,易于使用。它们能够承受高强度的工作负荷,适用于各种不同的工作环境。无论是在工厂、仓库、施工现场,还是在设备检修工作中,它们都是理想的吊装工具。
选择这些吊装带,您可以获得安全、高效且经济的吊装解决方案。无论您需要吊装何种物品,都可以使用这些吊装带来完成工作。请确保按照产品说明正确使用这些吊装带,以确保安全。
环形柔性吊装带参数
产品型号 | 额定载荷(Kg) | 近似厚度(mm) | 近似宽度(mm) | L(mm) | 重 量(6:1)(Kg/m) | |
最小长度 | 最大长度 | |||||
LiftRH02-01 | 1000 | 15 | 50 | 1.5 | 80 | 0.33 |
LiftRH02-02 | 2000 | 16 | 60 | 1.5 | 80 | 0.47 |
LiftRH02-03 | 3000 | 18 | 70 | 1.5 | 80 | 0.68 |
LiftRH02-04 | 4000 | 20 | 80 | 1.5 | 80 | 0.85 |
LiftRH02-05 | 5000 | 25 | 90 | 1.5 | 80 | 1.06 |
LiftRH02-06 | 6000 | 27 | 90 | 2.0 | 80 | 1.28 |
LiftRH02-08 | 8000 | 28 | 100 | 2.0 | 80 | 1.59 |
LiftRH02-10 | 10000 | 29 | 110 | 2.0 | 80 | 2.10 |
LiftRH02-12 | 12000 | 30 | 125 | 2.0 | 80 | 2.60 |
LiftRH02-15 | 15000 | 31 | 150 | 2.0 | 80 | 3.16 |
LiftRH02-20 | 20000 | 32 | 180 | 2.5 | 80 | 4.89 |
LiftRH02-25 | 25000 | 34 | 200 | 2.5 | 80 | 6.15 |
LiftRH02-30 | 30000 | 68 | 220 | 2.5 | 80 | 9.51 |
LiftRH02-40 | 40000 | 75 | 250 | 2.5 | 80 | 12.45 |
LiftRH02-50 | 50000 | 86 | 270 | 2.5 | 80 | 14.40 |
LiftRH02-60 | 60000 | 126 | 280 | 4.0 | 80 | 18.00 |
LiftRH02-80 | 80000 | 138 | 300 | 4.0 | 80 | 23.10 |
LiftRH02-100 | 100000 | 152 | 320 | 4.0 | 80 | 27.10 |
LiftRH02-200 | 200000 | 230 | 460 | 5.0 | 80 | 65.90 |
LiftRH02-300 | 300000 | 310 | 535 | 5.0 | 80 | 80.90 |
LiftRH02-400 | 400000 | 380 | 680 | 5.0 | 80 | 100.2 |
LiftRH02-500 | 500000 | 410 | 760 | 8.0 | 80 | 123.5 |
LiftRH02-600 | 600000 | 460 | 830 | 8.0 | 80 | 147.5 |
LiftRH02-700 | 700000 | 498 | 880 | 8.0 | 80 | 170.9 |
LiftRH02-800 | 800000 | 520 | 940 | 10.0 | 80 | 194.8 |
LiftRH02-900 | 900000 | 580 | 1000 | 10.0 | 80 | 218.1 |
LiftRH02-1000 | 1000000 | 610 | 1060 | 10.0 | 80 | 241.6 |
Company:力夫特索具集团
Contact:王丽莉
Tel:13365203036
Mobile:13365203036
E-mail:cnlift@126.com
Address:江苏省泰州市力夫特产业园