力夫特吊具有限公司18066002268生产双扣尼龙吊装绳,环眼尼龙起重吊绳。
双扣尼龙吊装绳和环眼尼龙起重吊绳都是专为起重、吊装和牵引工作设计的特种绳索产品。下面是对这些产品的详细介绍:
1. 双扣尼龙吊装绳:这种吊装绳采用尼龙纤维制成,具有高强度、耐磨损和抗拉性能。双扣设计使得绳子能够更牢固地固定物体,适用于各种起重、吊装和牵引工作。
2. 环眼尼龙起重吊绳:这种吊绳采用尼龙纤维制成,具有良好的耐磨损、抗拉和抗腐蚀性能。环眼设计使得绳子能够更牢固地固定物体,适用于各种起重、吊装和牵引工作。
这些产品都具有高强度、耐磨损和抗拉性能,适用于不同的起重和吊装工作需求。它们能够确保吊装和吊索过程的稳定性和安全性,为工作人员提供可靠的工作支持。无论是在室内还是室外,这些产品都能提供高效、安全和可靠的解决方案。
尼龙吊绳拉力技术参数表:
直径允差 (mm) | 锦 纶 | 涤 纶 | 维 尼 纶 | |||
极限拉力(T) | 使用拉力(T) | 极限拉力(T) | 使用拉力(T) | 极限拉力(T) | 使用拉力 (T) | |
Φ3-4 | 0.28 | 0.07 | 0.25 | 0.06 | 0.14 | 0.04 |
Φ5-6 | 0.50 | 0.13 | 0.48 | 0.12 | 0.25 | 0.06 |
Φ7-8 | 0.80 | 0.20 | 0.75 | 0.19 | 0.40 | 0.10 |
Φ9-10 | 1.1 | 0.28 | 1.04 | 0.26 | 0.55 | 0.14 |
Φ11-12 | 1.6 | 0.40 | 1.45 | 0.37 | 0.8 | 0.20 |
Φ13-14 | 2.5 | 0.63 | 2.3 | 0.58 | 1.25 | 0.31 |
Φ15-16 | 3 | 0.75 | 2.8 | 0.7 | 1.5 | 0.4 |
Φ17-18 | 3.7 | 0.93 | 3.4 | 0.86 | 1.85 | 0.46 |
Φ19-20 | 4.8 | 1.2 | 4.4 | 1.1 | 2.4 | 0.6 |
Φ21-22 | 5.8 | 1.5 | 5.2 | 1.3 | 2.9 | 0.72 |
Φ23-24 | 7 | 1.8 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 0.87 |
Φ25-26 | 8 | 2 | 7.6 | 1.9 | 4 | 1 |
Φ27-28 | 9 | 2.2 | 8.4 | 2.1 | 4.5 | 1.1 |
Φ29-30 | 10.1 | 2.5 | 9.6 | 2.4 | 5 | 1.25 |
Φ31-32 | 11.5 | 2.9 | 10.8 | 2.7 | 5.7 | 1.4 |
Φ33-34 | 12 | 3 | 11.2 | 2.8 | 6 | 1.5 |
Φ35-36 | 14 | 3.5 | 13.2 | 3.3 | 7 | 1.7 |
Φ37-38 | 16 | 4 | 14.8 | 3.7 | 8 | 2 |
Φ39-40 | 17.5 | 4.4 | 16.4 | 4.1 | 8.8 | 2.2 |
Φ41-42 | 19 | 4.7 | 17.6 | 4.4 | 9.5 | 2.4 |
Φ43-44 | 20 | 5 | 18.8 | 4.7 | 10 | 2.5 |
Φ45-46 | 22 | 5.5 | 20.4 | 5.1 | 11 | 2.75 |
Φ47-48 | 23 | 5.7 | 21.2 | 5.3 | 11.5 | 2.9 |
Φ49-50 | 25 | 6.3 | 23.2 | 5.8 | 12.5 | 3.1 |
Φ51-52 | 26 | 6.5 | 24.4 | 6.1 | 13 | 3.3 |
Φ53-54 | 27.5 | 6.9 | 25.6 | 6.4 | 13.7 | 3.4 |
Φ55-56 | 29 | 7.3 | 26.8 | 6.7 | 14.5 | 3.6 |
Φ57-58 | 30 | 7.5 | 28 | 7 | 15 | 3.7 |
Φ59-60 | 31 | 7.8 | 28.8 | 7.2 | 15.5 | 3.9 |
Φ70-80 | 45.5 | 12.5 | 40.5 | 9.2 | 20.2 | 4.5 |
Φ90-95 | 55 | 14.2 | 45.5 | 10.2 | 25.5 | 5.5 |
Φ100 | 60.5 | 16.5 | 50.4 | 12 | 30.5 | 6 |
Company:力夫特索具集团
Contact:王丽莉
Tel:13365203036
Mobile:13365203036
E-mail:cnlift@126.com
Address:江苏省泰州市力夫特产业园