力夫特索具集团13365203036生产插编钢丝绳,插编钢丝绳套,插编钢丝绳扣,钢丝绳插编索具,吊装插编钢丝绳,钢丝绳编插绳扣
插编钢丝绳是一种专为吊装和搬运物品设计的钢丝绳产品。它采用插编工艺制造,具有高强度、耐磨性和抗拉性能。插编钢丝绳适用于各种场合的吊装工作,能够提供稳定的承载能力和均衡的支撑力。
插编钢丝绳套:
插编钢丝绳套是一种用于连接插编钢丝绳的部件,能够将两根插编钢丝绳牢固地连接在一起。它具有高强度、耐磨性和抗拉性能,适用于各种场合的吊装工作。
插编钢丝绳扣:
插编钢丝绳扣是一种用于连接插编钢丝绳的部件,具有高强度、耐磨性和抗拉性能。插编钢丝绳扣适用于各种场合的吊装工作,能够提供稳定的承载能力和均衡的支撑力。
钢丝绳插编索具:
钢丝绳插编索具是一种专为吊装和搬运物品设计的钢丝绳索具产品。它由插编钢丝绳、钩子、滑轮等组件组成,具有高强度、耐磨性和抗拉性能。钢丝绳插编索具适用于各种场合的吊装工作,能够提供高效的吊装和搬运服务。
以上四种产品在吊装和搬运领域中都能发挥重要作用,它们具有高强度、易于使用的特点,适用于各种场合,如制造业、建筑业、物流运输等。这些产品可以提供稳定的承载能力和均衡的支撑力,从而提高工作效率并确保安全。
钢丝绳技术参数
直径mm | 6×37 | 6×19 | ||||||||||
钢丝绳 | 钢丝 | 钢丝总断面积m㎡ | 参考重量kg/100m | 破断拉力 | 使用拉力 | a | b | 直径mm | 破断拉力 | 使用拉力 | a | b |
(t) | (t) | (t) | (t) | |||||||||
8.7 | 0.4 | 27.88 | 26.21 | 3.88 | 0.65 | 100 | 200 | 6.2 | 2.07 | 0.35 | 75 | 150 |
11 | 0.5 | 43.57 | 40.96 | 6.1 | 1 | 115 | 230 | 7.7 | 3.23 | 0.5 | 75 | 150 |
13 | 0.6 | 62.74 | 58.98 | 8.37 | 1.5 | 115 | 230 | 9.3 | 4.65 | 0.8 | 100 | 200 |
15 | 0.7 | 85.39 | 60.27 | 11.89 | 2 | 150 | 300 | 11 | 6.33 | 1.1 | 115 | 230 |
17 | 0.8 | 111.53 | 104.8 | 15.54 | 2.6 | 150 | 300 | 12.5 | 8.27 | 1.4 | 115 | 230 |
19.5 | 0.9 | 141.16 | 132.7 | 19.64 | 3.3 | 175 | 350 | 14 | 10.46 | 1.7 | 125 | 250 |
21.5 | 1 | 174.27 | 163.8 | 24.27 | 4 | 175 | 350 | 15.5 | 12.92 | 2.2 | 150 | 300 |
24 | 1.1 | 210.87 | 198.2 | 29.36 | 5 | 225 | 450 | 17 | 15.64 | 2.6 | 150 | 300 |
26 | 1.2 | 250.95 | 235.9 | 34.97 | 5.8 | 225 | 450 | 18.5 | 18.62 | 3.1 | 150 | 300 |
28 | 1.3 | 294.52 | 27.68 | 41.04 | 6.8 | 250 | 500 | 20 | 21.85 | 3.6 | 175 | 350 |
30 | 1.4 | 341.57 | 321.1 | 47.6 | 7.9 | 250 | 500 | 21.5 | 25.33 | 4.2 | 175 | 350 |
32.5 | 1.5 | 392.11 | 368.6 | 54.65 | 9.1 | 275 | 550 | 23 | 29.1 | 4.9 | 225 | 450 |
34.5 | 1.6 | 446.13 | 419.4 | 62.16 | 10.4 | 300 | 600 | 24.5 | 33.1 | 5.5 | 225 | 450 |
36.5 | 1.7 | 503.64 | 473.4 | 70.19 | 11.7 | 300 | 600 | 26 | 37.36 | 6.2 | 225 | 450 |
39 | 1.8 | 564.63 | 530.8 | 78.68 | 13.1 | 350 | 700 | 28 | 41.86 | 7 | 250 | 500 |
43 | 2 | 697.08 | 655.3 | 97.17 | 16.2 | 400 | 800 | 31 | 51.72 | 8.6 | 250 | 500 |
47.5 | 2.2 | 843.47 | 702.9 | 117.26 | 19.5 | 450 | 900 | 34 | 62.56 | 10.4 | 300 | 600 |
52 | 2.4 | 1003.08 | 943.6 | 139.81 | 23.3 | 50 | 1000 | 37 | 74.46 | 12.4 | 300 | 600 |
56 | 2.6 | 1178.07 | 1107.4 | 164 | 27.3 | 750 | 1500 | 40 | 87.13 | 14.5 | 350 | 700 |
60.5 | 2.8 | 1366.28 | 1284.3 | 190.24 | 31.7 | 750 | 1500 | 43 | 101.15 | 17 | 400 | 800 |
65 | 3 | 1568.43 | 1474.3 | 218.53 | 36.4 | 750 | 1500 | 46 | 116.03 | 19 | 450 | 900 |
钢丝绳插编方法:
手工编扣:用交互捻纤维绳芯或金属绳芯的六股钢丝绳手工插编制作装有套环的吊索索扣的方法,也适用于没有套环的索扣:
1、经五次穿插制成插接头,五次穿插可由三次整根股穿插和二次减少的股穿插组成。所有插接头都应与钢丝绳的捻向相反;除第一组穿插外,其他组穿插所有股绳的尾端都应与钢丝绳的捻向相反。
2、穿插应采取一股上、一股下的方式进行。
3、如果钢丝绳有纤维主芯,绳芯应随第一组穿插的第一个尾端完全穿过去,然后将外露的绳芯剪掉。如果绳股有纤维芯,则股芯应留在原来的股绳内。 4 如果钢丝绳有独立的金属丝绳芯,应将该芯分成三部分,即: —两个股; —两个股;
—两个股加其芯。
应用三根交错的尾端插编这三部分,并仅从三个完整的插接处穿过去。
5、如果钢丝绳具有独立的金属丝股芯,此芯应在第一组穿插时向里折,再向上完全插进五次完整穿插的插编头中心。
6、所有的穿插应牢牢拉紧到与被插钢丝绳的中心线相一致为止。为了使插编的部位平滑和圆整,应使用适当的工具进行整形,使它们进入合适的位置。
Company:力夫特索具集团
Contact:王丽莉
Tel:13365203036
Mobile:13365203036
E-mail:cnlift@126.com
Address:江苏省泰州市力夫特产业园